Dispozice
Podlaží
Dostupnost
Cena s DPH
Číslo bytu Dispozice Podlaží Podlahová plocha Balkon/terasa Terasa na terénu Zahrada Cena bez DPH Cena s DPH
BYT 01 2 + KK 1. NP 58,3 m2 0,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 02 1 + KK 1. NP 31,5 m2 0,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 03 1 + KK 1. NP 31,9 m2 0,0 m2 13,1 m2 0,0 m2 4 058 305 Kč 4 545 302 Kč
BYT 04 1 + KK 1. NP 31,9 m2 0,0 m2 14,6 m2 21,4 m2 Prodáno
BYT 05 1 + KK 1. NP 37,3 m2 0,0 m2 0,0 m2 27,6 m2 Prodáno
BYT 06 3 + KK 1. NP 76,2 m2 0,0 m2 0,0 m2 118,6 m2 Prodáno
BYT 07 3 + KK 1. NP 77,1 m2 0,0 m2 0,0 m2 181,5 m2 Prodáno
BYT 08 3 + KK 1. NP 73,9 m2 0,0 m2 0,0 m2 113,6 m2 Prodáno
BYT 09 3 + KK 1. NP 72,2 m2 0,0 m2 0,0 m2 67,1 m2 Prodáno
BYT 10 1 + KK 1. NP 31,5 m2 0,0 m2 0,0 m2 39,5 m2 Prodáno
BYT 11 1 + KK 1. NP 32,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 27,6 m2 Prodáno
BYT 12 2 + KK 1. NP 58,7 m2 0,0 m2 0,0 m2 22,4 m2 Prodáno
BYT 13 2 + KK 2. NP 58,5 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 14 1 + KK 2. NP 31,8 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 15 1 + KK 2. NP 31,7 m2 3,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 16 1 + KK 2. NP 31,7 m2 3,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 17 1 + KK 2. NP 37,2 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 4 831 562 Kč 5 411 349 Kč
BYT 18 3 + KK 2. NP 75,4 m2 6,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 19 3 + KK 2. NP 65,8 m2 4,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 20 3 + KK 2. NP 65,8 m2 4,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 21 3 + KK 2. NP 72,9 m2 6,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 22 3 + KK 2. NP 71,6 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 8 106 920 Kč 9 079 750 Kč
BYT 23 1 + KK 2. NP 31,3 m2 2,7 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 24 1 + KK 2. NP 31,8 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 25 2 + KK 2. NP 58,5 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 26 2 + KK 3. NP 58,5 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 27 1 + KK 3. NP 31,8 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 28 1 + KK 3. NP 31,7 m2 3,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 4 241 770 Kč 4 750 782 Kč
BYT 29 1 + KK 3. NP 31,7 m2 3,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 4 241 770 Kč 4 750 782 Kč
BYT 30 1 + KK 3. NP 37,2 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Rezervace
BYT 31 3 + KK 3. NP 75,4 m2 5,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 32 3 + KK 3. NP 65,8 m2 4,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 33 3 + KK 3. NP 65,8 m2 4,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 34 3 + KK 3. NP 73,0 m2 5,4 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 35 3 + KK 3. NP 71,6 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 8 779 992 Kč 9 833 591 Kč
BYT 36 1 + KK 3. NP 31,3 m2 2,7 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 37 1 + KK 3. NP 31,8 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 38 2 + KK 3. NP 58,5 m2 3,0 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 39 2 + KK 4. NP 51,0 m2 74,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 40 4 + KK 4. NP 86,0 m2 74,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 41 3 + KK 4. NP 65,8 m2 4,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 42 3 + KK 4. NP 65,8 m2 4,6 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 43 4 + KK 4. NP 86,0 m2 74,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
BYT 44 2 + KK 4. NP 50,6 m2 74,8 m2 0,0 m2 0,0 m2 Prodáno
ECC
Batelovska
Villa pod menhirem
Architekti